> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://algomaster.gitbook.io/tcore-api/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://algomaster.gitbook.io/tcore-api/com-api/quote-object-parameter.md).

# 行情 COM Object Parameter

## DataParameters <a href="#dataparameters" id="dataparameters"></a>

| **​参数**   | **​类型** | ​说明                      |
| --------- | ------- | ------------------------ |
| Symbol    | BSTR    | ​TCore 商品代码              |
| StartTime | LONG    | 回补历史资料开始时间。 YYYYMMDDHHMM |
| EndTime   | LONG    | 回补历史资料结束时间。 YYYYMMDDHHMM |

‌

## QuoteDataStock <a href="#quotedatastock" id="quotedatastock"></a>

| **​参数**         | **​类型**  | **​说明**    |
| --------------- | -------- | ---------- |
| Symbol          | BSTR     | TCore 商品代码 |
| Exchange        | BSTR     | 交易所代码      |
| ExchangeName    | BSTR     | 交易所名称      |
| Security        | BSTR     | 商品ID       |
| SecurityName    | BSTR     | 商品名称       |
| SecurityType    | LONG     | 商品类别       |
| FilledTime      | LONG     | 成交时间（秒）    |
| TradingPrice    | LONGLONG | 成交价        |
| TradeQuantity   | LONG     | 成交单量       |
| Change          | LONGLONG | 涨跌         |
| TradeVolume     | LONGLONG | 累计成交量      |
| OpeningPrice    | LONGLONG | 开盘价        |
| HighPrice       | LONGLONG | 当日最高价      |
| LowPrice        | LONGLONG | 当日最低价      |
| ClosingPrice    | LONGLONG | 收盘价        |
| ReferencePrice  | LONGLONG | 昨结算价       |
| UpperLimitPrice | LONGLONG | 涨停价        |
| LowerLimitPrice | LONGLONG | 跌停价        |
| YClosedPrice    | LONGLONG | 昨收         |
| YTradeVolume    | LONGLONG | 昨量         |
| TradeDate       | LONG     | 交易日期       |
| FlagOfBuySell   | LONG     | 內外盘        |
| OpenTime        | LONG     | 开盘时间       |
| CloseTime       | LONG     | 收盘时间       |
| Bid             | LONGLONG | 买价#1       |
| Bid1            | LONGLONG | 买价#2       |
| Bid2            | LONGLONG | 买价#3       |
| Bid3            | LONGLONG | 买价#4       |
| Bid4            | LONGLONG | 买价#5       |
| Bid5            | LONGLONG | 买价#6       |
| Bid6            | LONGLONG | 买价#7       |
| Bid7            | LONGLONG | 买价#8       |
| Bid8            | LONGLONG | 买价#9       |
| Bid9            | LONGLONG | 买价#10      |
| BidVolume       | LONG     | 买量#1       |
| BidVolume1      | LONG     | 买量#2       |
| BidVolume2      | LONG     | 买量#3       |
| BidVolume3      | LONG     | 买量#4       |
| BidVolume4      | LONG     | 买量#5       |
| BidVolume5      | LONG     | 买量#6       |
| BidVolume6      | LONG     | 买量#7       |
| BidVolume7      | LONG     | 买量#8       |
| BidVolume8      | LONG     | 买量#9       |
| BidVolume9      | LONG     | 买量#10      |
| Ask             | LONGLONG | 卖价#1       |
| Ask1            | LONGLONG | 卖价#2       |
| Ask2            | LONGLONG | 卖价#3       |
| Ask3            | LONGLONG | 卖价#4       |
| Ask4            | LONGLONG | 卖价#5       |
| Ask5            | LONGLONG | 卖价#6       |
| Ask6            | LONGLONG | 卖价#7       |
| Ask7            | LONGLONG | 卖价#8       |
| Ask8            | LONGLONG | 卖价#9       |
| Ask9            | LONGLONG | 卖价#10      |
| AskVolume       | LONG     | 卖量#1       |
| AskVolume1      | LONG     | 卖量#2       |
| AskVolume2      | LONG     | 卖量#3       |
| AskVolume3      | LONG     | 卖量#4       |
| AskVolume4      | LONG     | 卖量#5       |
| AskVolume5      | LONG     | 卖量#6       |
| AskVolume6      | LONG     | 卖量#7       |
| AskVolume7      | LONG     | 卖量#8       |
| AskVolume8      | LONG     | 卖量#9       |
| AskVolume9      | LONG     | 卖量#10      |
| TotalBidCount   | LONG     | 委托买进总笔数    |
| TotalBidVolume  | LONG     | 委托买进总数量    |
| TotalAskCount   | LONG     | 委托卖出总笔数    |
| TotalAskVolume  | LONG     | 委托卖出总数量    |
| BidSize         | LONG     | 内盘量        |
| AskSize         | LONG     | 外盘量        |
| PreciseTime     | LONGLONG | 成交时间（毫秒）   |

‌

## QuoteDataFuture <a href="#quotedatafuture" id="quotedatafuture"></a>

| **​**参数         | **​类型**  | 说明          |
| --------------- | -------- | ----------- |
| Symbol          | BSTR     | ​TCore 商品代码 |
| Exchange        | BSTR     | 交易所代码       |
| ExchangeName    | BSTR     | 交易所名称       |
| Security        | BSTR     | 商品ID        |
| Month           | BSTR     | 商品月份        |
| SecurityName    | BSTR     | 商品名称        |
| SecurityType    | LONG     | 商品类别        |
| FilledTime      | LONG     | 成交时间（秒）     |
| TradingPrice    | LONGLONG | 成交价         |
| TradeQuantity   | LONG     | 成交单量        |
| Change          | LONGLONG | 涨跌          |
| TradeVolume     | LONGLONG | 累计成交量       |
| OpeningPrice    | LONGLONG | 开盘价         |
| HighPrice       | LONGLONG | 当日最高价       |
| LowPrice        | LONGLONG | 当日最低价       |
| ClosingPrice    | LONGLONG | 收盘价         |
| ReferencePrice  | LONGLONG | 昨结算价        |
| UpperLimitPrice | LONGLONG | 涨停价         |
| LowerLimitPrice | LONGLONG | 跌停价         |
| YClosedPrice    | LONGLONG | 昨收          |
| YTradeVolume    | LONGLONG | 昨量          |
| OpenInterest    | LONG     | 持仓量         |
| YOpenInterest   | LONG     | 昨持仓量        |
| TradeDate       | LONG     | 交易日期        |
| FlagOfBuySell   | LONG     | 內外盘         |
| OpenTime        | LONG     | 开盘时间        |
| CloseTime       | LONG     | 收盘时间        |
| Bid             | LONGLONG | 买价#1        |
| Bid1            | LONGLONG | 买价#2        |
| Bid2            | LONGLONG | 买价#3        |
| Bid3            | LONGLONG | 买价#4        |
| Bid4            | LONGLONG | 买价#5        |
| Bid5            | LONGLONG | 买价#6        |
| Bid6            | LONGLONG | 买价#7        |
| Bid7            | LONGLONG | 买价#8        |
| Bid8            | LONGLONG | 买价#9        |
| Bid9            | LONGLONG | 买价#10       |
| BidVolume       | LONG     | 买量#1        |
| BidVolume1      | LONG     | 买量#2        |
| BidVolume2      | LONG     | 买量#3        |
| BidVolume3      | LONG     | 买量#4        |
| BidVolume4      | LONG     | 买量#5        |
| BidVolume5      | LONG     | 买量#6        |
| BidVolume6      | LONG     | 买量#7        |
| BidVolume7      | LONG     | 买量#8        |
| BidVolume8      | LONG     | 买量#9        |
| BidVolume9      | LONG     | 买量#10       |
| Ask             | LONGLONG | 卖价#1        |
| Ask1            | LONGLONG | 卖价#2        |
| Ask2            | LONGLONG | 卖价#3        |
| Ask3            | LONGLONG | 卖价#4        |
| Ask4            | LONGLONG | 卖价#5        |
| Ask5            | LONGLONG | 卖价#6        |
| Ask6            | LONGLONG | 卖价#7        |
| Ask7            | LONGLONG | 卖价#8        |
| Ask8            | LONGLONG | 卖价#9        |
| Ask9            | LONGLONG | 卖价#10       |
| AskVolume       | LONG     | 卖量#1        |
| AskVolume1      | LONG     | 卖量#2        |
| AskVolume2      | LONG     | 卖量#3        |
| AskVolume3      | LONG     | 卖量#4        |
| AskVolume4      | LONG     | 卖量#5        |
| AskVolume5      | LONG     | 卖量#6        |
| AskVolume6      | LONG     | 卖量#7        |
| AskVolume7      | LONG     | 卖量#8        |
| AskVolume8      | LONG     | 卖量#9        |
| AskVolume9      | LONG     | 卖量#10       |
| TotalBidCount   | LONG     | 委托买进总笔数     |
| TotalBidVolume  | LONG     | 委托买进总数量     |
| TotalAskCount   | LONG     | 委托卖出总笔数     |
| TotalAskVolume  | LONG     | 委托卖出总数量     |
| BuyCount        | LONG     | 累进买进成交笔数    |
| SellCount       | LONG     | 累进卖出成交笔数    |
| SettlementPrice | LONGLONG | 结算价         |
| ExpiryDate      | LONG     | ​到期日        |
| PreciseTime     | LONGLONG | ​成交时间（毫秒）   |

‌

## QuoteDataOption <a href="#quotedataoption" id="quotedataoption"></a>

| **​参数**         | **​类型**  | **​说明**    |
| --------------- | -------- | ---------- |
| Symbol          | BSTR     | TCore 商品代码 |
| Exchange        | BSTR     | 交易所代码      |
| ExchangeName    | BSTR     | 交易所名称      |
| Security        | BSTR     | 商品ID       |
| Month           | BSTR     | 商品月份       |
| SecurityName    | BSTR     | 商品名称       |
| SecurityType    | LONG     | 商品类别       |
| FilledTime      | LONG     | 成交时间（秒）    |
| TradingPrice    | LONGLONG | 成交价        |
| TradeQuantity   | LONG     | 成交单量       |
| Change          | LONGLONG | 涨跌         |
| TradeVolume     | LONGLONG | 累计成交量      |
| OpeningPrice    | LONGLONG | 开盘价        |
| HighPrice       | LONGLONG | 当日最高价      |
| LowPrice        | LONGLONG | 当日最低价      |
| ClosingPrice    | LONGLONG | 收盘价        |
| ReferencePrice  | LONGLONG | 昨结算价       |
| UpperLimitPrice | LONGLONG | 涨停价        |
| LowerLimitPrice | LONGLONG | 跌停价        |
| YClosedPrice    | LONGLONG | 昨收         |
| YTradeVolume    | LONGLONG | 昨量         |
| OpenInterest    | LONG     | 持仓量        |
| YOpenInterest   | LONG     | 昨持仓量       |
| TradeDate       | LONG     | 交易日期       |
| OpenTime        | LONG     | 开盘时间       |
| CloseTime       | LONG     | 收盘时间       |
| Bid             | LONGLONG | 买价#1       |
| Bid1            | LONGLONG | 买价#2       |
| Bid2            | LONGLONG | 买价#3       |
| Bid3            | LONGLONG | 买价#4       |
| Bid4            | LONGLONG | 买价#5       |
| Bid5            | LONGLONG | 买价#6       |
| Bid6            | LONGLONG | 买价#7       |
| Bid7            | LONGLONG | 买价#8       |
| Bid8            | LONGLONG | 买价#9       |
| Bid9            | LONGLONG | 买价#10      |
| BidVolume       | LONG     | 买量#1       |
| BidVolume1      | LONG     | 买量#2       |
| BidVolume2      | LONG     | 买量#3       |
| BidVolume3      | LONG     | 买量#4       |
| BidVolume4      | LONG     | 买量#5       |
| BidVolume5      | LONG     | 买量#6       |
| BidVolume6      | LONG     | 买量#7       |
| BidVolume7      | LONG     | 买量#8       |
| BidVolume8      | LONG     | 买量#9       |
| BidVolume9      | LONG     | 买量#10      |
| Ask             | LONGLONG | 卖价#1       |
| Ask1            | LONGLONG | 卖价#2       |
| Ask2            | LONGLONG | 卖价#3       |
| Ask3            | LONGLONG | 卖价#4       |
| Ask4            | LONGLONG | 卖价#5       |
| Ask5            | LONGLONG | 卖价#6       |
| Ask6            | LONGLONG | 卖价#7       |
| Ask7            | LONGLONG | 卖价#8       |
| Ask8            | LONGLONG | 卖价#9       |
| Ask9            | LONGLONG | 卖价#10      |
| AskVolume       | LONG     | 卖量#1       |
| AskVolume1      | LONG     | 卖量#2       |
| AskVolume2      | LONG     | 卖量#3       |
| AskVolume3      | LONG     | 卖量#4       |
| AskVolume4      | LONG     | 卖量#5       |
| AskVolume5      | LONG     | 卖量#6       |
| AskVolume6      | LONG     | 卖量#7       |
| AskVolume7      | LONG     | 卖量#8       |
| AskVolume8      | LONG     | 卖量#9       |
| AskVolume9      | LONG     | 卖量#10      |
| TotalBidCount   | LONG     | 委托买进总比数    |
| TotalBidVolume  | LONG     | 委托买进总数量    |
| TotalAskCount   | LONG     | 委托卖出总比数    |
| TotalAskVolume  | LONG     | 委托卖出总数量    |
| BuyCount        | LONG     | 累进买进成交笔数   |
| SellCount       | LONG     | 累进卖出成交笔数   |
| SettlementPrice | LONGLONG | 结算价        |
| StrikePrice     | LONGLONG | 行权价        |
| CallPut         | BSTR     | C or P     |
| Underlying      | BSTR     | 标的物        |
| Future          | BSTR     | 标的期货（商品期权） |
| SetPRIADJ       | BSTR     | 标志码（除权息调整） |
| PreciseTime     | LONGLONG | 成交时间（毫秒）   |

‌

## OptionGreeks <a href="#optiongreeks" id="optiongreeks"></a>

| **​参数**         | **​类型**  |
| --------------- | -------- |
| Symbol          | BSTR     |
| UnderlyingAsset | BSTR     |
| TradingDay      | LONG     |
| TradingHours    | LONG     |
| Last            | LONGLONG |
| Vol             | LONGLONG |
| Bid             | LONGLONG |
| Ask             | LONGLONG |
| ImpVol          | LONGLONG |
| BIV             | LONGLONG |
| SIV             | LONGLONG |
| Delta           | LONGLONG |
| Gamma           | LONGLONG |
| Vega            | LONGLONG |
| Theta           | LONGLONG |
| Rho             | LONGLONG |
| TheoVal         | LONGLONG |
| ExtVal          | LONGLONG |
| Margin          | LONGLONG |
| OI              | LONGLONG |
| PreOI           | LONGLONG |
| IntVal          | LONGLONG |
| PreImpVol       | LONGLONG |
| UndVol          | LONGLONG |
| UndOI           | LONGLONG |
| VIX             | LONGLONG |
| HV\_W4          | LONGLONG |
| HV\_W8          | LONGLONG |
| HV\_W13         | LONGLONG |
| HV\_W26         | LONGLONG |
| HV\_W52         | LONGLONG |
| Symbol          | BSTR     |
| GreeksType      | BSTR     |
| PreciseTime     | LONGLONG |

‌

## TimeAndSales <a href="#timeandsales" id="timeandsales"></a>

| **​**Title   | **​**Title |
| ------------ | ---------- |
| Symbol       | BSTR       |
| SecurityType | LONG       |
| Security     | BSTR       |
| Exchange     | BSTR       |
| Month        | BSTR       |
| Month2       | BSTR       |
| CallPut      | BSTR       |
| CallPut2     | BSTR       |
| StrikePrice  | LONGLONG   |
| StrikePrice2 | LONGLONG   |
| StartTime    | LONG       |
| EndTime      | LONG       |

‌

## TimeAndSalesItem <a href="#timeandsalesitem" id="timeandsalesitem"></a>

| **​**Title    | **​**Title |
| ------------- | ---------- |
| Date          | LONG       |
| FilledTime    | LONG       |
| Bid           | LONGLONG   |
| Ask           | LONGLONG   |
| TradingPrice  | LONGLONG   |
| TradeQuantity | LONG       |
| TradeVolume   | LONG       |
| PreciseTime   | LONGLONG   |

‌

## TechanicalAnalysis <a href="#techanicalanalysis" id="techanicalanalysis"></a>

| **​**Title   | **​**Title | ​                                      |
| ------------ | ---------- | -------------------------------------- |
| Symbol       | BSTR       | ​                                      |
| DataType     | LONG       | <p>4 : TYPE\_1K</p><p>5 : TYPE\_DK</p> |
| SecurityType | LONG       |                                        |
| Security     | BSTR       |                                        |
| Exchange     | BSTR       |                                        |
| Month        | BSTR       |                                        |
| Month2       | BSTR       |                                        |
| CallPut      | BSTR       |                                        |
| CallPut2     | BSTR       |                                        |
| StrikePrice  | LONGLONG   |                                        |
| StrikePrice2 | LONGLONG   |                                        |
| StartTime    | LONG       |                                        |
| EndTime      | LONG       |                                        |

‌

## TechanicalAnalysisItem <a href="#techanicalanalysisitem" id="techanicalanalysisitem"></a>

| **​**Title | **​**Title |
| ---------- | ---------- |
| Date       | LONG       |
| Time       | LONG       |
| Open       | LONGLONG   |
| High       | LONGLONG   |
| Low        | LONGLONG   |
| Close      | LONGLONG   |
| Volume     | LONGLONG   |
| UpTick     | LONG       |
| UpVolume   | LONG       |
| DownTick   | LONG       |
| DownVolume | LONG       |
| UnchVolume | LONG       |
