> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://algomaster.gitbook.io/tcore-api/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://algomaster.gitbook.io/tcore-api/python/jiao-yi-can-shu-yu-hui-fu.md).

# 交易 参数与回复

## 下单参数

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```java
"Param":
{    
  "BrokerID":"xxxxx",
  "Account":"xxxxx",
  "Symbol":"TC.F.xxx.xxx.201710",
  "Price":"xxxxx",
  "StopPrie":"xxxxx",
  "Side":"n",
  ...
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Parameter field" %}

| **Field**        | **类型** | **说明**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                |                          |
| ---------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------------------------------- | ------------------------ |
| BrokerID         | BSTR   | 交易商                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                |                          |
| Account          | BSTR   | 账号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                |                          |
| Symbol           | BSTR   | 商品ID (包含复式商品ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                |                          |
| SymbolA          | BSTR   | 复式单脚1商品TCore代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                |                          |
| SymbolB          | BSTR   | 复式单脚2商品TCore代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                |                          |
| Price            | BSTR   | <p>委托价格</p><p>or</p><p>字段 + or - 价格</p><p>字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T)</p><p>Ex : ASK+1T，ASK+2T ， BID-2T</p><p>字段為固定字,可为 LAST or BID or ASK or FILLED</p><p>FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED</p><p>ex. FILLED-150000000000</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                |                          |
| StopPrie         | BSTR   | <p>停损价</p><p>or</p><p>字段 + or - 价格</p><p>字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T)</p><p>Ex : ASK+1T，ASK+2T ， BID-2T</p><p>字段为固定字, 可为LAST or BID or ASK or MID or FILLED</p><p>FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                |                          |
| Side             | BSTR   | 买卖别 (复式单为整体买卖方向) 1:Buy 2:Sell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |                          |
| Side1            | BSTR   | 买卖别(复式单脚1)  1:Buy 2:Sell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |                          |
| Side2            | BSTR   | 买卖别(复式单脚2)  1:Buy 2:Sell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |                          |
| OrderQty         | BSTR   | 下单口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                |                          |
| TimeInForce      | BSTR   | <p>1 : ROD  Day order </p><p>2 : IOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FAK  Immediate or Cancel | Fill and Kill</p><p>3 : FOK   Fill or Kill</p> |                          |
| OrderType        | BSTR   | <p>1 : Market order</p><p>2 : Limit order </p><p>3 : Stop order </p><p>4 : Stop limit order </p><p>5 : Trailing Stop</p><p>6 : Trailing StopLimit</p><p>7 : Market if Touched Order</p><p>8 : Limit if Touched Order</p><p>9 : Trailing Limit</p><p>10 : 对方价(HIT)</p><p>11 : 本方价(JOIN)</p><p>15 : 中间价(MID)<br></p><p>20 : 最优价 (BST)</p><p>21 : 最优价转限价 (BSTL)</p><p>22 : 五档市价 (5LvlMKT)</p><p>23 : 五档市价转限价 (5LvlMTL)</p><p>24 : 市价转限价 (MTL)</p><p>25 : 一定范围市价(MWP)</p> |                          |                                                |                          |
| PositionEffect   | BSTR   | <p>0 : Open  Open position</p><p>1 : Close  Close position</p><p>2 : 平今</p><p>3 : 平昨</p><p>4 : Auto   Auto select Open/Cloe position</p><p>10 : 备兑开仓</p><p>11 : 备兑平仓</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |                          |
| ContingentSymbol | BSTR   | <p>追踪Symbol </p><p>仅Synthetic = 1 </p><p>OrderType=7 或 OrderType=8使用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |                          |
| TrailingField    | BSTR   | <p>仅Synthetic = 1 </p><p>OrderType=5 或 OrderType=6使用 </p><p>0 : None </p><p>1 : Last </p><p>2 : Bid </p><p>3 : Ask</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                |                          |
| TrailingType     | BSTR   | <p>仅Synthetic = 1 </p><p>OrderType=5 或 OrderType=6使用</p><p> 0 : None </p><p>1 : 依价格 </p><p>2 : 依TrailingPrice百分比 </p><p>3 : 依TickSize几跳</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                |                          |
| TrailingAmount   | BSTR   | <p>仅Synthetic = 1 </p><p>OrderType=5 或 OrderType=6使用 TrailingType=1时, TrailingAmount为百分比 TrailingType=2时, TrailingAmount为点数 TrailingType=3时, TrailingAmount为几跳</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                |                          |
| TouchPrice       | BSTR   | <p>仅Synthetic = 1 </p><p>OrderType=7 或 OrderType=8使用 </p><p>触发价 </p><p>or 字段 + or - 价格 </p><p>字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T)</p><p> Ex : ASK+1T，ASK+2T ， BID-2T </p><p>字段为固定字, 可为LAST or BID or ASK or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED</p>                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                |                          |
| TouchField       | BSTR   | <p>仅Synthetic = 1</p><p>OrderType=7 或 OrderType=8使用</p><p>0 : None</p><p>1 : Last</p><p>2 : Bid</p><p>3 : Ask</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                |                          |
| TouchCondition   | BSTR   | <p>仅Synthetic = 1</p><p>OrderType=7 或 OrderType=8使用</p><p>0 : touch or 穿价</p><p>1 : Greater</p><p>2 : GreaterEqual</p><p>3 : Equl</p><p>4 : LessEqual</p><p>5 : Less</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |                          |
| Synthetic        | BSTR   | <p>0 : None</p><p>1 : Synthetic</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                |                          |
| GroupType        | BSTR   | <p>0 : None</p><p>1 : Normal</p><p>2 : OCO</p><p>3 : OTO</p><p>4 : OTOCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                |                          |
| GroupID          | BSTR   | GroupID or OCOID or OTOID or OTOCOID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                |                          |
| ChasePrice       | BSTR   | <p>追价</p><p>格式为\[每次增加价格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 追价几次                     | 每次追价几秒                                         | 最后下市价或删单或挂 (M or C)]</p> |
| ExtCommands      | BSTR   | <p>延伸下单参数 </p><p>下单前 将平仓挂单都删单 CancelCloseWorking=1 or 2 </p><p></p><p>平净仓 CancelCloseWorking=2</p><p>全平 </p><p>1. stock CancelCloseWorking=2 </p><p>2. future/option </p><p>a. 多空并存 CancelCloseWorking=1 </p><p>b. 只有单边 CancelCloseWorking=2</p><p></p>                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                |                          |
| Strategy         | BSTR   | 策略名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                |                          |
| UserKey1         | BSTR   | 将可在回报的UserKey1字段得到相同的字符串                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |                          |
| {% endtab %}     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                |                          |
| {% endtabs %}    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                |                          |

## 改单参数

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```java
{
		"ReportID":"123456",
		"ReplaceExecType":"n",
		"OrderQty":"n",
		"Price":"xxxxx",
		"StopPrice":"xxxxx",
}	
```

{% endtab %}

{% tab title="Parameter field" %}

| Field           |                 |                                     |
| --------------- | --------------- | ----------------------------------- |
| ReportID        | BSTR            | 回报编号                                |
| ReplaceExecType | <p>BSTR<br></p> | <p>0:改价</p><p>1:改量</p><p>2:改价改量</p> |
| OrderQty        | BSTR            | 使用者期望减少的委托量                         |
| Price           | BSTR            | 使用者期望的委托价格                          |
| StopPrice       | BSTR            | 使用者期望的停损价格                          |
| {% endtab %}    |                 |                                     |
| {% endtabs %}   |                 |                                     |

## 交易帐号资料回复

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```java
{
	"DataType":"ACCOUNTS",
  "Success":"OK",

  "Accounts":
  [
    {

      "BrokerID":"123456",
      "Account":"XXX",
      "UserName":"XXX",
      "AccountName":"XXX",
       ...
    },
    {

      "BrokerID":"123456",
      "Account":"XXX",
      "UserName":"XXX",
      "AccountName":"XXX",
       ...
    }
  ]
}

```

{% endtab %}

{% tab title="Parameter field" %}

| Field           |      |                                          |
| --------------- | ---- | ---------------------------------------- |
| BrokerID        | BSTR | 交易商 (对应下单与回报栏位)                          |
| Account         | BSTR | 账号 (对应下单与回报栏位)                           |
| UserName        | BSTR | 登入账号名称                                   |
| AccountName     | BSTR | 账号名称                                     |
| AccountMask     | BSTR | BrokerID-Account                         |
| BrokerName      | BSTR | 交易商名称                                    |
| Status          | BSTR | <p>账号状态(0:尚未登入 1:登入中  </p><p>2:登入完成)</p> |
| AccountType     | BSTR | S/F/O                                    |
| OrderExchange   | BSTR | 可下单交易所                                   |
| Level           | BSTR | 股票期权, 使用者级别                              |
| AccountReleated | BSTR | 证券/期货账号 连结ID                             |
| Region          | BSTR | 1:CN 2:TW 4:OB                           |
| {% endtab %}    |      |                                          |
| {% endtabs %}   |      |                                          |

## 委托回补资料

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```java
"Report":
{
  "ReportID":"123456",
  "Account":"XXX",
  "BrokerID":"XXX",
  "Symbol":"XXX",
  "Side":"n",
  ...
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Parameter field" %}

| **Field**         | 类型       | **说明**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ----------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ReportID          | BSTR     | 回报编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OrderID           | BSTR     | 委托书号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Account           | BSTR     | 账号 (对应下单与回报栏位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BrokerID          | BSTR     | 交易商                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SecurityType      | BSTR     | S/F/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Symbol            | BSTR     | 商品TCore代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Side              | BSTR     | <p>买卖别</p><p>1:Buy</p><p>2:Sell  </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OriginalQty       | BSTR     | new order 时候的委托数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OrderQty          | BSTR     | 实际委托数量=成交数量+剩余有效委托数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Price             | LONGLONG | 委托价格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| StopPrice         | LONGLONG | 停损价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OrderType         | BSTR     | <p>0 : None  Unknown </p><p>1 : Market  Market order </p><p>2 : Limit  Limit order </p><p>3 : Stop  Stop order </p><p>4 : StopLimit  Stop limit order </p><p>5 : Stop  Stop order </p><p>6 : StopLimit  Stop limit order <br>7 : Market if Touched Order</p><p>8 : Limit if Touched Order</p><p>9 : Trailing Limit</p><p>10 : 对方价(HIT)</p><p>11 : 本方价(JOIN)</p><p>15: 中间价(MID)<br></p><p>20 : 最优价 (BST)</p><p>21 : 最优价转限价 (BSTL)</p><p>22 : 五档市价 (5LvlMKT)</p><p>23 : 五档市价转限价 (5LvlMTL)</p><p>24 : 市价转限价 (MTL)</p><p>25 : 一定范围市价</p> |
| TradeType         | BSTR     | <p>0 : Normal</p><p>1 : Purchase on Margin</p><p>2 : ShortSell</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PositionEffect    | BSTR     | <p>0 : Open Open position </p><p>1 : Close Close position </p><p>2 : 平今</p><p>3 : 平昨</p><p>4 : Auto   Auto select Open/Cloe position</p><p>10 : 备兑开仓</p><p>11 : 备兑平仓</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TimeInForce       | BSTR     | <p>0 : None  None </p><p>1 : ROD  Day order </p><p>2 : IOC  Immediate or Cancel </p><p>3 : FOK  Fill or Kill </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CumQty            | BSTR     | 总成交手数(已成交)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LeavesQty         | BSTR     | 委托剩余有效量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AvgPrice          | BSTR     | 成交均价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ExecType          | BSTR     | <p>委托执行状态</p><p>0 : 委托成功(包含改价改量)</p><p>1 : 部份委托成功其余处理中</p><p>2 : 部份委托成功其余错误</p><p>3 : 全部成交</p><p>4 : 部份成交其余委托处理中</p><p>5 : 部份成交其余删单</p><p>6 : 部分成交尚有有效单</p><p>7 : 部份成交其余错误</p><p>8 : 完全删单成功</p><p>9 : 部份删单成功</p><p>10 : 委托失败</p><p>11 : 委托处理中</p><p>12 : 删改单错误</p><p>13 : 洗价中</p><p>14 : ITS主机已收单(增加中)</p><p>15 : 等待中(不可撤单)</p><p>16 : 洗价单 触价送单</p><p>17 : 锁券成功</p><p>18 : 锁券失败</p><p>19：锁券已提交</p><p>20：等待中(可撤单)</p><p>21 : 下单锁定 Block</p>                                                                                           |
| ExecTypeText      | BSTR     | 委托执行状态描述\[server错误讯息]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TransactDate      | BSTR     | 更新日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TransactTime      | BSTR     | 更新时间 (UpdateTime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FilledOrdersCount | BSTR     | 总成交回报笔数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strategy          | BSTR     | 策略名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UserKey1          | BSTR     | 对应委托参数的UserKey1栏位资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UserKey2          | BSTR     | 对应委托参数的UserKey2栏位资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| {% endtab %}      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| {% endtabs %}     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 委托回报回补资料回复

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```java
{
	"Reply":"RESTOREREPORT",
  "Success":"OK",
  "Orders":
    [
      {"ReportID":"123456",
       "Account":"XXX",
       "BrokerID":"XXX",
               "Symbol":"XXX",
               "Side":"n",
		"QryIndex":"n",
       …},
      {"ReportID":"123456",
       "Account":"XXX",
       "BrokerID":"XXX",
               "Symbol":"XXX",
               "Side":"n",
		"QryIndex":"n",
       …}
   ]
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Parameter field" %}
回报栏位同[这里](/tcore-api/python/jiao-yi-can-shu-yu-hui-fu.md#hui-bu-zi-liao)。
{% endtab %}
{% endtabs %}

## 成交回补资料

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```cpp
"Report":
{
"ReportID":"123456",
"Account":"XXX",
"BrokerID":"XXX",
"Symbol":"XXX",
"Side":"n",
...
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Parameter field" %}

|                |        |                                                                                                                                                      |
| -------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ReportID       | string | TCore回报编号                                                                                                                                            |
| Account        | string | 账号 (对应下单与回报字段)                                                                                                                                       |
| BrokerID       | string | 交易商                                                                                                                                                  |
| Symbol         | string | 商品TCore代码                                                                                                                                            |
| Side           | string | <p>买卖别 1:Buy 2:Sell<br>(复式单为整体买卖方向)</p>                                                                                                              |
| OrderID        | string | 委托书编号                                                                                                                                                |
| MatchedPrice   | string | 本次成交价格                                                                                                                                               |
| MatchedQty     | string | 本次成交数量                                                                                                                                               |
| PositionEffect | string | <p>0:Open Open position <br>1:Close Close position <br>2 : 平今 <br>3 : 平昨 <br>4:  Auto Auto select Open/Close position <br>10 : 备兑开仓 <br>11: 备兑平仓</p> |
| TransactDate   | string | 更新日期                                                                                                                                                 |
| TransactTime   | string | 更新时间                                                                                                                                                 |
| UserKey1       | string | 对应委托参数的UserKey1字段数据                                                                                                                                  |
| UserKey2       | string | 对应委托参数的UserKey2字段数据                                                                                                                                  |
| {% endtab %}   |        |                                                                                                                                                      |
| {% endtabs %}  |        |                                                                                                                                                      |

## **成交回报回补资料回复**

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```cpp
{
"Reply":"RESTOREFILLREPORT",
"Success":"OK",
"Orders":
[
  {"ReportID":"123456",
   "Account":"XXX",
   "BrokerID":"XXX",
   "Symbol":"XXX",
   "Side":"n",
   "QryIndex":"n",
    …},
{"ReportID":"123456",
 "Account":"XXX",
 "BrokerID":"XXX",
 "Symbol":"XXX",
 "Side":"n",
 "QryIndex":"n",
       …}
 ]
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## 资金帐务回复

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```java
{
  "Reply":"MARGINS",
  "Success":"OK",
  "Margins":
    [
      {"BrokerID":"XXX",
    	"Account":"XXX",
       "TransactDate":"n",
       "TransactTime":"n",
       "BeginningBalance":"XXX",
       "Commissions":"XXX",
       ...},
      {"BrokerID":"XXX",
       "Account":"XXX",
       "TransactDate":"n",
       "TransactTime":"n",
       "BeginningBalance":"XXX",
       "Commissions":"XXX",
       ...}
   ]   
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Parameter field" %}

| **Field**                    | **类型** | **说明**                |
| ---------------------------- | ------ | --------------------- |
| LoginID                      | BSTR   | 登入账号                  |
| UserName                     | BSTR   | 登入账号名称                |
| BrokerID                     | BSTR   | 交易商 (对应下单与回报栏位)       |
| BrokerName                   | BSTR   | 交易商名称                 |
| Account                      | BSTR   | 账号 (对应下单与回报栏位)        |
| AccountName                  | BSTR   | 账号名称                  |
| TransactDate                 | BSTR   | 更新日期 UTC+0            |
| TransactTime                 | BSTR   | 更新时间 UTC+0            |
| ItemType                     | BSTR   | 固定13                  |
| BeginningBalance             | BSTR   | 昨日余额                  |
| Commissions                  | BSTR   | 交易手续费                 |
| FrozenCommission             | BSTR   | 冻结手续费                 |
| ExchangeClearinigFee         | BSTR   | 交易所费用与结算费用            |
| BrokerageFee                 | BSTR   | 经纪商费用                 |
| GrossPL                      | BSTR   | 已实现损益(未扣除费用)          |
| OptionPremium                | BSTR   | 权利金收支                 |
| CashIn                       | BSTR   | 证券收支                  |
| NetPL                        | BSTR   | 已实现损益(扣除费用並加上期权权利金收支) |
| Deposit                      | BSTR   | 今日入金                  |
| Withdraw                     | BSTR   | 今日出金                  |
| CashActivity                 | BSTR   | 今日出入金                 |
| ExcessEquity                 | BSTR   | 可用资金                  |
| WithdrawQuota                | BSTR   | 可取资金                  |
| EndingBalance                | BSTR   | 静态权益                  |
| OpenTradeEquity              | BSTR   | 未平仓损益(包含期权和期货)        |
| TotalEquity                  | BSTR   | 动态权益                  |
| OptionNetMarketValue         | BSTR   | 未冲销权利金市值              |
| AccountValueAtMarket         | BSTR   | 账户市值                  |
| InitialMarginRequirement     | BSTR   | 初始保证金                 |
| MaintenanceMarginRequirement | BSTR   | 维持保证金                 |
| CurrMargin                   | BSTR   | 占用保证金                 |
| MarginDeficit                | BSTR   | 追缴保证金                 |
| FrozenMargin                 | BSTR   | 冻结保证金                 |
| FrozenCash                   | BSTR   | 冻结资金                  |
| ReserveBalance               | BSTR   | 保底结算准备金               |
| Credit                       | BSTR   | 信用额度                  |
| Mortgage                     | BSTR   | 质押金额                  |
| PreMortgage                  | BSTR   | 上次质押金额                |
| PreCredit                    | BSTR   | 上次信用额度                |
| PreDeposit                   | BSTR   | 上次存款额                 |
| PreMargin                    | BSTR   | 上次占用保证金               |
| ExchangeMargin               | BSTR   | 交易所保证金                |
| DeliveryMargin               | BSTR   | 投资者交割保证金              |
| ExchangeDeliveryMargin       | BSTR   | 交易所交割保证金              |
| CurrencyToSystem             | BSTR   | 系统币别                  |
| CurrencyConversionRate       | BSTR   | 币别转换比率(转换到账户币别使用)     |
| CurrencyToClient             | BSTR   | 账户币别                  |
| ConvertedAccountValueAtMkt   | BSTR   | 币别转换后账户市值             |
| ExerciseIncome               | BSTR   | 行权盈亏 　                |
| IncomeBalance                | BSTR   | 盈亏金额                  |
| InterestBase                 | BSTR   | 利息基数                  |
| Interest                     | BSTR   | 利息收入                  |
| FloatProfitByDate            | BSTR   | 逐日浮动盈亏                |
| FloatProfitByTrade           | BSTR   | 逐笔浮动盈亏                |
| FutureProfitByDay            | BSTR   | 期货当日盈亏                |
| ReferenceRiskRate            | BSTR   | 参考风险度                 |
| TryExcessEquity              | BSTR   | 试算可用资金                |
| DynamicEquity                | BSTR   | 试算动态权益                |
| MarketPremium                | BSTR   | 试算市值权益                |
| {% endtab %}                 |        |                       |
| {% endtabs %}                |        |                       |

## 部位帐务回复

{% tabs %}
{% tab title="Json" %}

```java
{
  "Reply":"POSITIONS",
  "Success":"OK",
  "Positions":
    [
      {"BrokerID":"XXX",
    	"Account":"XXX",
      "TransactDate":"n",
      "TransactTime":"n",
      "Quantity":"n",
      "SumLongQty":"n",
      "SumShortQty":"n",
	  	"QryIndex":"n",
       ...},
      {"BrokerID":"XXX",
       "Account":"XXX",
       "TransactDate":"n",
       "TransactTime":"n",
       "Quantity":"n",
       "SumLongQty":"n",
       "SumShortQty":"n",
	     "QryIndex":"n",
       ...}
   ]   
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Parameter field" %}

| **Field**             | 类型   | **说明**                                     |
| --------------------- | ---- | ------------------------------------------ |
| LoginID               | BSTR | 登入账号                                       |
| UserName              | BSTR | 登入账号名称                                     |
| BrokerID              | BSTR | 交易商                                        |
| BrokerName            | BSTR | 交易商                                        |
| Account               | BSTR | 账号                                         |
| AccountName           | BSTR | 账号名称                                       |
| TransactDate          | BSTR | 更新日期 UTC+0                                 |
| TransactTime          | BSTR | 更新时间 UTC+0                                 |
| SecurityType          | BSTR | F / O / F2 / O2                            |
| Symbol                | BSTR | 商品TCore代码                                  |
| SymbolA               | BSTR | 复式单脚1商品TCore代码                             |
| SymbolB               | BSTR | 复式单脚2商品TCore代码                             |
| Exchange              | BSTR | 交易所                                        |
| Security              | BSTR | 商品ID                                       |
| Security2             | BSTR | 商品ID (复式单脚2)                               |
| Month                 | BSTR | 月份                                         |
| Month2                | BSTR | 月份(复式单脚2)                                  |
| CallPut               | BSTR | CallPut                                    |
| CallPut2              | BSTR | CallPut(复式单脚2)                             |
| StrikePrice           | BSTR | 行权价                                        |
| StrikePrice2          | BSTR | 行权价(复式单脚2)                                 |
| Side                  | BSTR | <p>买卖方向 1Buy 2Sell </p><p>(复式单为整体买卖方向)</p> |
| Side1                 | BSTR | 买卖方向(复式单脚1) 1Buy 2Sell                     |
| Side2                 | BSTR | 买卖方向(复式单脚2) 1Buy 2Sell                     |
| OpenDate              | BSTR | 开仓日 UTC+0                                  |
| Quantity              | BSTR | 持仓数量                                       |
| OpenPrice             | BSTR | 开仓价                                        |
| AvgPrice              | BSTR | 成本均价                                       |
| UnrealizedPL          | BSTR | 损益                                         |
| SettlementPrice       | BSTR | 结算价                                        |
| PrevSettlementPrice   | BSTR | 昨结算价                                       |
| UsedMargin            | BSTR | 占用保证金                                      |
| FrozenMargin          | BSTR | 冻结保证金                                      |
| CloseProfit           | BSTR | 当日平仓盈亏                                     |
| CurrencyToSystem      | BSTR | 系统币别                                       |
| LongFrozen            | BSTR | 多头冻结数量                                     |
| ShortFrozen           | BSTR | 空头冻结数量                                     |
| LongFrozenAmount      | BSTR | 多头开仓冻结金额                                   |
| ShortFrozenAmount     | BSTR | 空头开仓冻结金额                                   |
| OpenVolume            | BSTR | 开仓量                                        |
| CloseVolume           | BSTR | 平仓量                                        |
| OpenAmount            | BSTR | 今日开仓金额(市值)                                 |
| CloseAmount           | BSTR | 今日平仓金额(市值)                                 |
| OpenCost              | BSTR | 开仓成本                                       |
| PositionCost          | BSTR | 持仓成本                                       |
| CloseProfitByDate     | BSTR | 逐日盯市平仓盈亏                                   |
| CloseProfitByTrade    | BSTR | 逐日对冲平仓盈亏                                   |
| PositionProfitByDate  | BSTR | 逐日盯市持仓盈亏                                   |
| PositionProfitByTrade | BSTR | 逐笔持仓盈亏                                     |
| UsedMargin            | BSTR | 投资者保证金                                     |
| MarginRateByMoney     | BSTR | 保证金率                                       |
| MarginRateByVolume    | BSTR | 保证金率(依手数)                                  |
| PreMargin             | BSTR | 上次占用的保证金                                   |
| FrozenCash            | BSTR | 冻结资金(权利金)                                  |
| CashIn                | BSTR | 当日资金差额                                     |
| Commission            | BSTR | 手续费                                        |
| StrikeFrozen          | BSTR | 执行冻结                                       |
| StrikeFrozenAmount    | BSTR | 执行冻结金额                                     |
| AbandonFrozen         | BSTR | 放弃执行冻结                                     |
| CombPosition          | BSTR | 组合成交形成的持仓                                  |
| CombLongFrozen        | BSTR | 组合多头冻结                                     |
| CombShortFrozen       | BSTR | 组合空头冻结                                     |
| Covered               | BSTR | 空头 备兑仓数量                                   |
| SumLongQty            | BSTR | 多头 持仓数量                                    |
| SumShortQty           | BSTR | 空头 持仓数量                                    |
| TodayLongQty          | BSTR | 多头 今日持仓                                    |
| TodayShortQty         | BSTR | 空头 今日持仓                                    |
| YdLongQty             | BSTR | 多头 昨日持仓                                    |
| YdShortQty            | BSTR | 空头 昨日持仓                                    |
| LongAvgPrice          | BSTR | 多头 成本均价                                    |
| ShortAvgPrice         | BSTR | 空头 成本均价                                    |
| WorkingLong           | BSTR | 多头 委托中数量                                   |
| WorkingShort          | BSTR | 空头 委托中数量                                   |
| TdBuyQty              | BSTR | 今买入                                        |
